Kontrola | Tomáš Křížek | David Měrka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:15:56 | 2016-09-02 23:16:00 | 2016-09-02 23:16:00 | 01:16:00 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:41:54 | 2016-09-02 23:41:54 | 2016-09-02 23:41:54 | 00:25:54 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:32:56 | 2016-09-03 00:32:41 | 2016-09-03 00:32:56 | 00:51:02 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:14:37 | 2016-09-03 01:14:38 | 2016-09-03 01:14:38 | 00:41:42 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:40:59 | 2016-09-03 02:41:02 | 2016-09-03 02:41:02 | 01:26:24 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:28:27 | 2016-09-03 03:28:30 | 2016-09-03 03:28:30 | 00:47:28 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:11:33 | 2016-09-03 05:11:38 | 2016-09-03 05:11:38 | 01:43:08 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 06:28:38 | 2016-09-03 06:28:39 | 2016-09-03 06:28:39 | 01:17:01 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 08:26:46 | 2016-09-03 08:26:39 | 2016-09-03 08:26:46 | 01:58:07 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 09:45:36 | 2016-09-03 09:45:27 | 2016-09-03 09:45:36 | 01:18:50 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 11:48:09 | 2016-09-03 11:48:09 | 02:02:33 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 12:31:32 | 2016-09-03 12:31:32 | 00:43:23 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 12:56:53 | 2016-09-03 12:56:53 | 00:25:21 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 14:02:21 | 2016-09-03 14:02:21 | 01:05:28 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 14:53:06 | 2016-09-03 14:53:06 | 00:50:45 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 16:00:47 | 2016-09-03 16:00:47 | 01:07:41 | ||
CÍL | 2016-09-03 17:05:37 | 2016-09-03 17:05:37 19:05:37 | 01:04:50 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu