Kontrola | Jan Neuwirth | Lukáš Havránek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:00:43 | 2016-09-02 23:00:40 | 2016-09-02 23:00:43 | 01:00:43 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:19:39 | 2016-09-02 23:19:27 | 2016-09-02 23:19:39 | 00:18:56 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-02 23:55:43 | 2016-09-02 23:55:35 | 2016-09-02 23:55:43 | 00:36:04 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 00:21:57 | 2016-09-03 00:21:52 | 2016-09-03 00:21:57 | 00:26:14 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 01:23:19 | 2016-09-03 01:22:55 | 2016-09-03 01:23:19 | 01:01:22 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 01:52:57 | 2016-09-03 01:52:55 | 2016-09-03 01:52:57 | 00:29:38 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 03:08:03 | 2016-09-03 03:07:59 | 2016-09-03 03:08:03 | 01:15:06 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 03:58:30 | 2016-09-03 03:58:27 | 2016-09-03 03:58:30 | 00:50:27 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 05:34:03 | 2016-09-03 05:34:04 | 2016-09-03 05:34:04 | 01:35:34 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 06:26:01 | 2016-09-03 06:25:54 | 2016-09-03 06:26:01 | 00:51:57 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 08:22:45 | 2016-09-03 08:22:41 | 2016-09-03 08:22:45 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 08:45:32 | 2016-09-03 08:45:19 | 2016-09-03 08:45:32 | 00:22:47 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 09:41:43 | 2016-09-03 09:41:44 | 2016-09-03 09:41:44 | 00:56:12 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 10:18:57 | 2016-09-03 10:19:02 | 2016-09-03 10:19:02 | 00:37:18 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 11:11:56 | 2016-09-03 11:11:59 | 2016-09-03 11:11:59 | 00:52:57 | |
CÍL | 2016-09-03 11:51:34 | 2016-09-03 11:51:35 | 2016-09-03 11:51:35 13:51:35 | 00:39:36 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu