Kontrola | Michal Nevřala | Miroslav Pavlik | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:10:57 | 2016-09-02 23:10:59 | 2016-09-02 23:10:59 | 01:10:59 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:32:32 | 2016-09-02 23:32:31 | 2016-09-02 23:32:32 | 00:21:33 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:16:03 | 2016-09-03 00:15:52 | 2016-09-03 00:16:03 | 00:43:31 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 00:45:27 | 2016-09-03 00:45:21 | 2016-09-03 00:45:27 | 00:29:24 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 01:56:36 | 2016-09-03 01:56:38 | 2016-09-03 01:56:38 | 01:11:11 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 02:26:36 | 2016-09-03 02:26:37 | 2016-09-03 02:26:37 | 00:29:59 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 03:48:23 | 2016-09-03 03:48:13 | 2016-09-03 03:48:23 | 01:21:46 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 04:40:02 | 2016-09-03 04:40:03 | 2016-09-03 04:40:03 | 00:51:40 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 06:21:16 | 2016-09-03 06:21:11 | 2016-09-03 06:21:16 | 01:41:13 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 07:13:23 | 2016-09-03 07:13:23 | 00:52:07 | ||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 09:03:20 | 2016-09-03 09:03:18 | 2016-09-03 09:03:20 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 09:23:47 | 2016-09-03 09:23:42 | 2016-09-03 09:23:47 | 00:20:27 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 10:16:10 | 2016-09-03 10:16:07 | 2016-09-03 10:16:10 | 00:52:23 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 10:47:51 | 2016-09-03 10:47:53 | 2016-09-03 10:47:53 | 00:31:43 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 11:38:09 | 2016-09-03 11:38:01 | 2016-09-03 11:38:09 | 00:50:16 | |
CÍL | 2016-09-03 12:13:29 | 2016-09-03 12:13:26 | 2016-09-03 12:13:29 14:13:29 | 00:35:20 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu