Kontrola | Patrik Jedlička | Lukáš Jelšík | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:19:55 | 2016-09-02 23:19:58 | 2016-09-02 23:19:58 | 01:19:58 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:43:31 | 2016-09-02 23:43:35 | 2016-09-02 23:43:35 | 00:23:37 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:33:05 | 2016-09-03 00:32:56 | 2016-09-03 00:33:05 | 00:49:30 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:05:54 | 2016-09-03 01:05:51 | 2016-09-03 01:05:54 | 00:32:49 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:23:15 | 2016-09-03 02:23:16 | 2016-09-03 02:23:16 | 01:17:22 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 02:59:45 | 2016-09-03 02:59:43 | 2016-09-03 02:59:45 | 00:36:29 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 04:25:48 | 2016-09-03 04:25:50 | 2016-09-03 04:25:50 | 01:26:05 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 05:25:26 | 2016-09-03 05:25:28 | 2016-09-03 05:25:28 | 00:59:38 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 07:16:03 | 2016-09-03 07:16:05 | 2016-09-03 07:16:05 | 01:50:37 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 08:15:49 | 2016-09-03 08:15:44 | 2016-09-03 08:15:49 | 00:59:44 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 09:58:40 | 2016-09-03 09:58:40 | 01:42:51 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 10:22:39 | 2016-09-03 10:22:41 | 2016-09-03 10:22:41 | 00:24:01 | |
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 10:53:06 | 2016-09-03 10:53:14 | 2016-09-03 10:53:14 | 00:30:33 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 11:50:08 | 2016-09-03 11:50:11 | 2016-09-03 11:50:11 | 00:56:57 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 12:33:15 | 2016-09-03 12:33:12 | 2016-09-03 12:33:15 | 00:43:04 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 13:27:39 | 2016-09-03 13:27:39 | 2016-09-03 13:27:39 | 00:54:24 | |
CÍL | 2016-09-03 14:00:12 | 2016-09-03 14:00:08 | 2016-09-03 14:00:12 16:00:12 | 00:32:33 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu