Kontrola | Jan Staněk | Marek Hanke | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:59:08 | 2016-09-02 23:59:11 | 2016-09-02 23:59:11 | 01:59:11 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:47:53 | 2016-09-03 00:47:55 | 2016-09-03 00:47:55 | 00:48:44 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:53:33 | 2016-09-03 01:53:21 | 2016-09-03 01:53:33 | 01:05:38 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:57:45 | 2016-09-03 02:57:50 | 2016-09-03 02:57:50 | 01:04:17 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:43:15 | 2016-09-03 04:43:11 | 2016-09-03 04:43:15 | 01:45:25 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:43:16 | 2016-09-03 05:43:19 | 2016-09-03 05:43:19 | 01:00:04 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:37:02 | 2016-09-03 07:37:00 | 2016-09-03 07:37:02 | 01:53:43 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 09:18:14 | 2016-09-03 09:18:10 | 2016-09-03 09:18:14 | 01:41:12 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 11:51:36 | 2016-09-03 11:51:33 | 2016-09-03 11:51:36 | 02:33:22 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 13:40:04 | 2016-09-03 13:39:59 | 2016-09-03 13:40:04 | 01:48:28 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 16:51:43 | 2016-09-03 16:51:43 | 2016-09-03 16:51:43 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 17:53:12 | 2016-09-03 17:53:09 | 2016-09-03 17:53:12 | 01:01:29 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 19:21:26 | 2016-09-03 19:21:26 | 2016-09-03 19:21:26 | 01:28:14 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 20:30:50 | 2016-09-03 20:30:49 | 2016-09-03 20:30:50 | 01:09:24 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 22:04:23 | 2016-09-03 22:04:25 | 2016-09-03 22:04:25 | 01:33:35 | |
CÍL | 2016-09-03 23:46:52 | 2016-09-03 23:46:53 | 2016-09-03 23:46:53 25:46:53 | 01:42:28 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu