Kontrola | Daniel Sup | Luděk Výduch | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:30:28 | 2016-09-02 23:30:26 | 2016-09-02 23:30:28 | 01:30:28 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:00:25 | 2016-09-03 00:00:28 | 2016-09-03 00:00:28 | 00:30:00 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:58:41 | 2016-09-03 00:58:50 | 2016-09-03 00:58:50 | 00:58:22 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:41:50 | 2016-09-03 01:41:47 | 2016-09-03 01:41:50 | 00:43:00 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:17:38 | 2016-09-03 03:17:39 | 2016-09-03 03:17:39 | 01:35:49 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:04:55 | 2016-09-03 04:04:52 | 2016-09-03 04:04:55 | 00:47:16 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:43:07 | 2016-09-03 05:43:08 | 2016-09-03 05:43:08 | 01:38:13 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:08:59 | 2016-09-03 07:08:57 | 2016-09-03 07:08:59 | 01:25:51 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 09:04:41 | 2016-09-03 09:04:35 | 2016-09-03 09:04:41 | 01:55:42 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 10:39:06 | 2016-09-03 10:39:14 | 2016-09-03 10:39:14 | 01:34:33 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 13:48:52 | 2016-09-03 13:48:54 | 2016-09-03 13:48:54 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 14:21:35 | 2016-09-03 14:21:32 | 2016-09-03 14:21:35 | 00:32:41 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 15:34:12 | 2016-09-03 15:34:08 | 2016-09-03 15:34:12 | 01:12:37 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 16:18:00 | 2016-09-03 16:18:01 | 2016-09-03 16:18:01 | 00:43:49 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 17:12:25 | 2016-09-03 17:12:28 | 2016-09-03 17:12:28 | 00:54:27 | |
CÍL | 2016-09-03 17:48:16 | 2016-09-03 17:48:18 | 2016-09-03 17:48:18 19:48:18 | 00:35:50 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu