Kontrola | Petr Psotka | RADEK ZIMČÍK | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-03 00:05:23 | 2016-09-03 00:05:26 | 2016-09-03 00:05:26 | 02:05:26 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:56:11 | 2016-09-03 00:56:19 | 2016-09-03 00:56:19 | 00:50:53 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 02:31:51 | 2016-09-03 02:31:54 | 2016-09-03 02:31:54 | 01:35:35 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 03:45:09 | 2016-09-03 03:45:12 | 2016-09-03 03:45:12 | 01:13:18 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 05:57:41 | 2016-09-03 05:57:51 | 2016-09-03 05:57:51 | 02:12:39 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 07:50:35 | 2016-09-03 07:50:37 | 2016-09-03 07:50:37 | 01:52:46 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 10:35:13 | 2016-09-03 10:35:18 | 2016-09-03 10:35:18 | 02:44:41 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 12:37:51 | 2016-09-03 12:37:52 | 2016-09-03 12:37:52 | 02:02:34 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 15:47:22 | 2016-09-03 15:47:17 | 2016-09-03 15:47:22 | 03:09:30 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 17:51:20 | 2016-09-03 17:51:13 | 2016-09-03 17:51:20 | 02:03:58 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 21:22:06 | 2016-09-03 21:22:00 | 2016-09-03 21:22:06 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 22:41:37 | 2016-09-03 22:41:30 | 2016-09-03 22:41:37 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-04 00:04:57 | 2016-09-04 00:04:52 | 2016-09-04 00:04:57 | 01:23:20 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-04 01:33:01 | 2016-09-04 01:33:06 | 2016-09-04 01:33:06 | 01:28:09 | |
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu