Kontrola | Jana Zaydlarová | Zuzana Kopková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:57:27 | 2016-09-02 23:57:28 | 2016-09-02 23:57:28 | 01:57:28 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:41:13 | 2016-09-03 00:41:10 | 2016-09-03 00:41:13 | 00:43:45 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:40:38 | 2016-09-03 01:40:40 | 2016-09-03 01:40:40 | 00:59:27 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:44:18 | 2016-09-03 02:44:20 | 2016-09-03 02:44:20 | 01:03:40 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:16:19 | 2016-09-03 04:16:20 | 2016-09-03 04:16:20 | 01:32:00 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:18:27 | 2016-09-03 05:18:30 | 2016-09-03 05:18:30 | 01:02:10 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:08:52 | 2016-09-03 07:08:50 | 2016-09-03 07:08:52 | 01:50:22 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 09:10:28 | 2016-09-03 09:10:26 | 2016-09-03 09:10:28 | 02:01:36 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:58:24 | 2016-09-03 10:58:27 | 2016-09-03 10:58:27 | 01:47:59 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 12:26:54 | 2016-09-03 12:26:48 | 2016-09-03 12:26:54 | 01:28:27 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 15:27:31 | 2016-09-03 15:27:29 | 2016-09-03 15:27:31 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 16:02:55 | 2016-09-03 16:02:59 | 2016-09-03 16:02:59 | 00:35:28 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 17:04:03 | 2016-09-03 17:04:04 | 2016-09-03 17:04:04 | 01:01:05 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 18:01:14 | 2016-09-03 18:01:17 | 2016-09-03 18:01:17 | 00:57:13 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 19:00:44 | 2016-09-03 19:00:39 | 2016-09-03 19:00:44 | 00:59:27 | |
CÍL | 2016-09-03 20:03:02 | 2016-09-03 20:03:00 | 2016-09-03 20:03:02 22:03:02 | 01:02:18 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu