Kontrola | Jaromír Hosch | Martin Mach | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:29:59 | 2016-09-02 23:29:59 | 2016-09-02 23:29:59 | 01:29:59 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:57:05 | 2016-09-02 23:57:03 | 2016-09-02 23:57:05 | 00:27:06 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:55:07 | 2016-09-03 00:55:10 | 2016-09-03 00:55:10 | 00:58:05 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:37:27 | 2016-09-03 01:37:29 | 2016-09-03 01:37:29 | 00:42:19 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:09:06 | 2016-09-03 03:09:02 | 2016-09-03 03:09:06 | 01:31:37 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:51:42 | 2016-09-03 03:51:45 | 2016-09-03 03:51:45 | 00:42:39 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:33:23 | 2016-09-03 05:33:21 | 2016-09-03 05:33:23 | 01:41:38 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 06:37:17 | 2016-09-03 06:37:17 | 2016-09-03 06:37:17 | 01:03:54 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 09:05:57 | 2016-09-03 09:06:00 | 2016-09-03 09:06:00 | 02:28:43 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 10:20:18 | 2016-09-03 10:20:11 | 2016-09-03 10:20:18 | 01:14:18 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 13:17:50 | 2016-09-03 13:17:53 | 2016-09-03 13:17:53 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 14:10:31 | 2016-09-03 14:10:24 | 2016-09-03 14:10:31 | 00:52:38 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 15:15:37 | 2016-09-03 15:15:35 | 2016-09-03 15:15:37 | 01:05:06 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 16:08:37 | 2016-09-03 16:08:35 | 2016-09-03 16:08:37 | 00:53:00 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 17:27:50 | 2016-09-03 17:27:47 | 2016-09-03 17:27:50 | 01:19:13 | |
CÍL | 2016-09-03 18:30:49 | 2016-09-03 18:30:49 | 2016-09-03 18:30:49 20:30:49 | 01:02:59 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu