Kontrola | Jana Glozová | Anna Balážová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:58:17 | 2016-09-02 23:58:19 | 2016-09-02 23:58:19 | 01:58:19 | |
K2 - ŘEKA | |||||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 02:12:58 | 2016-09-03 02:13:01 | 2016-09-03 02:13:01 | ||
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 03:24:15 | 2016-09-03 03:24:24 | 2016-09-03 03:24:24 | 01:11:23 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 05:31:07 | 2016-09-03 05:31:04 | 2016-09-03 05:31:07 | 02:06:43 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 07:12:13 | 2016-09-03 07:12:16 | 2016-09-03 07:12:16 | 01:41:09 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 09:33:54 | 2016-09-03 09:33:56 | 2016-09-03 09:33:56 | 02:21:40 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 11:05:41 | 2016-09-03 11:05:43 | 2016-09-03 11:05:43 | 01:31:47 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 14:19:06 | 2016-09-03 14:19:09 | 2016-09-03 14:19:09 | 03:13:26 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 16:10:34 | 2016-09-03 16:10:38 | 2016-09-03 16:10:38 | 01:51:29 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 19:30:45 | 2016-09-03 19:30:50 | 2016-09-03 19:30:50 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 20:14:15 | 2016-09-03 20:14:17 | 2016-09-03 20:14:17 | 00:43:27 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 21:51:58 | 2016-09-03 21:52:02 | 2016-09-03 21:52:02 | 01:37:45 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 23:01:20 | 2016-09-03 23:01:24 | 2016-09-03 23:01:24 | 01:09:22 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-04 00:29:12 | 2016-09-04 00:29:16 | 2016-09-04 00:29:16 | 01:27:52 | |
CÍL | 2016-09-04 01:51:24 | 2016-09-04 01:51:25 | 2016-09-04 01:51:25 27:51:25 | 01:22:09 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu