Kontrola | Martin Matloch | Petr Matloch | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:36:01 | 2016-09-02 23:36:04 | 2016-09-02 23:36:04 | 01:36:04 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:17:03 | 2016-09-03 00:17:07 | 2016-09-03 00:17:07 | 00:41:03 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:25:25 | 2016-09-03 01:25:18 | 2016-09-03 01:25:25 | 01:08:18 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:33:20 | 2016-09-03 02:33:18 | 2016-09-03 02:33:20 | 01:07:55 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:22:24 | 2016-09-03 04:22:27 | 2016-09-03 04:22:27 | 01:49:07 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:46:26 | 2016-09-03 05:46:23 | 2016-09-03 05:46:26 | 01:23:59 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:38:42 | 2016-09-03 07:38:37 | 2016-09-03 07:38:42 | 01:52:16 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 09:52:49 | 2016-09-03 09:52:54 | 2016-09-03 09:52:54 | 02:14:12 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 12:29:33 | 2016-09-03 12:29:28 | 2016-09-03 12:29:33 | 02:36:39 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 14:31:05 | 2016-09-03 14:30:57 | 2016-09-03 14:31:05 | 02:01:32 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 18:01:12 | 2016-09-03 18:01:10 | 2016-09-03 18:01:12 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 19:14:26 | 2016-09-03 19:14:30 | 2016-09-03 19:14:30 | 01:13:18 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 20:31:56 | 2016-09-03 20:31:52 | 2016-09-03 20:31:56 | 01:17:26 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 21:57:59 | 2016-09-03 21:57:55 | 2016-09-03 21:57:59 | 01:26:03 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 23:33:39 | 2016-09-03 23:33:36 | 2016-09-03 23:33:39 | 01:35:40 | |
CÍL | 2016-09-04 01:12:43 | 2016-09-04 01:12:37 | 2016-09-04 01:12:43 27:12:43 | 01:39:04 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu