Kontrola | Vítězslav Sebera | Veronika Špandelová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:50:23 | 2016-09-02 23:50:18 | 2016-09-02 23:50:23 | 01:50:23 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:20:14 | 2016-09-03 00:20:10 | 2016-09-03 00:20:14 | 00:29:51 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:29:11 | 2016-09-03 01:29:08 | 2016-09-03 01:29:11 | 01:08:57 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:38:19 | 2016-09-03 02:38:26 | 2016-09-03 02:38:26 | 01:09:15 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:30:18 | 2016-09-03 04:30:16 | 2016-09-03 04:30:18 | 01:51:52 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:46:16 | 2016-09-03 05:46:18 | 2016-09-03 05:46:18 | 01:16:00 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:42:27 | 2016-09-03 07:42:25 | 2016-09-03 07:42:27 | 01:56:09 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 09:15:35 | 2016-09-03 09:15:32 | 2016-09-03 09:15:35 | 01:33:08 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 12:20:59 | 2016-09-03 12:20:56 | 2016-09-03 12:20:59 | 03:05:24 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 14:35:42 | 2016-09-03 14:35:36 | 2016-09-03 14:35:42 | 02:14:43 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 18:13:20 | 2016-09-03 18:13:20 | |||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 19:25:36 | 2016-09-03 19:25:36 | |||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 20:32:46 | 2016-09-03 20:32:46 | 01:07:10 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 21:58:32 | 2016-09-03 21:58:32 | 01:25:46 | ||
CÍL | 2016-09-03 23:19:18 | 2016-09-03 23:19:18 25:19:18 | 01:20:46 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu