Kontrola | Jakub Klimus | Ivan Kratzer | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-03 00:04:52 | 2016-09-03 00:04:50 | 2016-09-03 00:04:52 | 02:04:52 | |
K2 - ŘEKA | |||||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | |||||
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 03:07:41 | 2016-09-03 03:07:49 | 2016-09-03 03:07:49 | ||
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | |||||
K9 - LYSÁ HORA | |||||
K10 - OSTRAVICE | |||||
K12 - SMRK VRCHOL | |||||
K14 - ČELADNÁ | |||||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu