Kontrola | Michal Prokeš | Lukáš Brada | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:19:12 | 2016-09-02 23:19:14 | 2016-09-02 23:19:14 | 01:19:14 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:39:50 | 2016-09-02 23:39:47 | 2016-09-02 23:39:50 | 00:20:36 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:33:29 | 2016-09-03 00:33:33 | 2016-09-03 00:33:33 | 00:53:43 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:21:52 | 2016-09-03 01:21:50 | 2016-09-03 01:21:52 | 00:48:19 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:56:22 | 2016-09-03 02:56:25 | 2016-09-03 02:56:25 | 01:34:33 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:48:38 | 2016-09-03 03:48:42 | 2016-09-03 03:48:42 | 00:52:17 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:29:38 | 2016-09-03 05:29:36 | 2016-09-03 05:29:38 | 01:40:56 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:05:40 | 2016-09-03 07:05:41 | 2016-09-03 07:05:41 | 01:36:03 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 09:50:08 | 2016-09-03 09:50:01 | 2016-09-03 09:50:08 | 02:44:27 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 11:38:39 | 2016-09-03 11:38:45 | 2016-09-03 11:38:45 | 01:48:37 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 13:35:18 | 2016-09-03 13:35:18 | 01:56:33 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 14:07:08 | 2016-09-03 14:07:08 | 00:31:50 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 14:33:11 | 2016-09-03 14:33:11 | 00:26:03 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 15:31:22 | 2016-09-03 15:31:22 | 00:58:11 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 16:14:01 | 2016-09-03 16:14:01 | 00:42:39 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 17:17:28 | 2016-09-03 17:17:28 | 01:03:27 | ||
CÍL | 2016-09-03 18:19:10 | 2016-09-03 18:19:10 20:19:10 | 01:01:42 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu