Kontrola | Vít Otevřel | Kristýna Chmelková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:07:43 | 2016-09-02 23:07:46 | 2016-09-02 23:07:46 | 01:07:46 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:27:31 | 2016-09-02 23:27:31 | 2016-09-02 23:27:31 | 00:19:45 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:09:53 | 2016-09-03 00:10:03 | 2016-09-03 00:10:03 | 00:42:32 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 00:39:33 | 2016-09-03 00:39:32 | 2016-09-03 00:39:33 | 00:29:30 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 01:48:56 | 2016-09-03 01:48:56 | 2016-09-03 01:48:56 | 01:09:23 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 02:23:52 | 2016-09-03 02:23:54 | 2016-09-03 02:23:54 | 00:34:58 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 03:43:35 | 2016-09-03 03:43:23 | 2016-09-03 03:43:35 | 01:19:41 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 04:35:38 | 2016-09-03 04:35:36 | 2016-09-03 04:35:38 | 00:52:03 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 06:33:22 | 2016-09-03 06:33:18 | 2016-09-03 06:33:22 | 01:57:44 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 07:19:25 | 2016-09-03 07:19:22 | 2016-09-03 07:19:25 | 00:46:03 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 09:26:25 | 2016-09-03 09:26:25 | 02:07:00 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 10:00:13 | 2016-09-03 10:00:13 | 2016-09-03 10:00:13 | 00:33:48 | |
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 10:25:57 | 2016-09-03 10:25:50 | 2016-09-03 10:25:57 | 00:25:44 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 11:22:02 | 2016-09-03 11:22:03 | 2016-09-03 11:22:03 | 00:56:06 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 11:57:20 | 2016-09-03 11:57:22 | 2016-09-03 11:57:22 | 00:35:19 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 13:00:30 | 2016-09-03 13:00:30 | 2016-09-03 13:00:30 | 01:03:08 | |
CÍL | 2016-09-03 13:40:06 | 2016-09-03 13:40:07 | 2016-09-03 13:40:07 15:40:07 | 00:39:37 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu