Kontrola | Josef Střelec | Jan Najman | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:17:58 | 2016-09-02 23:17:55 | 2016-09-02 23:17:58 | 01:17:58 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:42:09 | 2016-09-02 23:42:02 | 2016-09-02 23:42:09 | 00:24:11 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:31:44 | 2016-09-03 00:31:41 | 2016-09-03 00:31:44 | 00:49:35 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:10:04 | 2016-09-03 01:10:04 | 2016-09-03 01:10:04 | 00:38:20 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:58:50 | 2016-09-03 02:58:48 | 2016-09-03 02:58:50 | 01:48:46 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:22:45 | 2016-09-03 04:22:42 | 2016-09-03 04:22:45 | 01:23:55 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 08:03:24 | 2016-09-03 08:03:23 | 2016-09-03 08:03:24 | 03:40:39 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 09:42:32 | 2016-09-03 09:42:29 | 2016-09-03 09:42:32 | 01:39:08 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 11:55:36 | 2016-09-03 11:55:30 | 2016-09-03 11:55:36 | 02:13:04 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 13:24:04 | 2016-09-03 13:23:54 | 2016-09-03 13:24:04 | 01:28:28 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 15:35:39 | 2016-09-03 15:35:39 | 02:11:35 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 16:19:23 | 2016-09-03 16:19:20 | 2016-09-03 16:19:23 | 00:43:44 | |
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 17:00:24 | 2016-09-03 17:00:19 | 2016-09-03 17:00:24 | 00:41:01 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 17:56:35 | 2016-09-03 17:56:32 | 2016-09-03 17:56:35 | 00:56:11 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 18:37:27 | 2016-09-03 18:37:24 | 2016-09-03 18:37:27 | 00:40:52 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 19:39:35 | 2016-09-03 19:39:32 | 2016-09-03 19:39:35 | 01:02:08 | |
CÍL | 2016-09-03 20:36:32 | 2016-09-03 20:36:29 | 2016-09-03 20:36:32 22:36:32 | 00:56:57 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu