Kontrola | Zdeněk Choc | Marek Hurajt | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:28:20 | 2016-09-02 23:28:16 | 2016-09-02 23:28:20 | 01:28:20 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:02:06 | 2016-09-03 00:02:08 | 2016-09-03 00:02:08 | 00:33:48 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:09:51 | 2016-09-03 01:09:54 | 2016-09-03 01:09:54 | 01:07:46 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:32:54 | 2016-09-03 02:32:56 | 2016-09-03 02:32:56 | 01:23:02 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:19:00 | 2016-09-03 04:19:03 | 2016-09-03 04:19:03 | 01:46:07 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:38:21 | 2016-09-03 05:38:23 | 2016-09-03 05:38:23 | 01:19:20 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:39:42 | 2016-09-03 07:39:40 | 2016-09-03 07:39:42 | 02:01:19 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 09:39:07 | 2016-09-03 09:39:05 | 2016-09-03 09:39:07 | 01:59:25 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 12:11:35 | 2016-09-03 12:11:32 | 2016-09-03 12:11:35 | 02:32:28 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 14:30:33 | 2016-09-03 14:30:30 | 2016-09-03 14:30:33 | 02:18:58 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 17:49:19 | 2016-09-03 17:49:12 | 2016-09-03 17:49:19 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 18:55:12 | 2016-09-03 18:55:17 | 2016-09-03 18:55:17 | 01:05:58 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 20:30:48 | 2016-09-03 20:30:51 | 2016-09-03 20:30:51 | 01:35:34 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 22:05:52 | 2016-09-03 22:05:47 | 2016-09-03 22:05:52 | 01:35:01 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 23:34:46 | 2016-09-03 23:34:42 | 2016-09-03 23:34:46 | 01:28:54 | |
CÍL | 2016-09-04 01:31:44 | 2016-09-04 01:31:45 | 2016-09-04 01:31:45 27:31:45 | 01:56:59 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu