Kontrola | Tomáš Richtig | Petr Handlíř | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:42:00 | 2016-09-02 23:41:58 | 2016-09-02 23:42:00 | 01:42:00 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:23:50 | 2016-09-03 00:23:54 | 2016-09-03 00:23:54 | 00:41:54 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:20:27 | 2016-09-03 01:20:24 | 2016-09-03 01:20:27 | 00:56:33 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:17:59 | 2016-09-03 02:18:00 | 2016-09-03 02:18:00 | 00:57:33 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:58:10 | 2016-09-03 03:58:12 | 2016-09-03 03:58:12 | 01:40:12 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:08:24 | 2016-09-03 05:08:20 | 2016-09-03 05:08:24 | 01:10:12 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:05:07 | 2016-09-03 07:05:06 | 2016-09-03 07:05:07 | 01:56:43 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 08:47:03 | 2016-09-03 08:47:07 | 2016-09-03 08:47:07 | 01:42:00 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 11:09:35 | 2016-09-03 11:09:33 | 2016-09-03 11:09:35 | 02:22:28 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 12:40:49 | 2016-09-03 12:40:43 | 2016-09-03 12:40:49 | 01:31:14 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 15:44:21 | 2016-09-03 15:44:28 | 2016-09-03 15:44:28 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 16:41:02 | 2016-09-03 16:40:55 | 2016-09-03 16:41:02 | 00:56:34 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 17:43:49 | 2016-09-03 17:43:51 | 2016-09-03 17:43:51 | 01:02:49 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 18:30:46 | 2016-09-03 18:30:43 | 2016-09-03 18:30:46 | 00:46:55 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 19:39:49 | 2016-09-03 19:39:47 | 2016-09-03 19:39:49 | 01:09:03 | |
CÍL | 2016-09-03 20:38:54 | 2016-09-03 20:38:55 | 2016-09-03 20:38:55 22:38:55 | 00:59:06 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu