Kontrola | Veronika Moškořová | Ondřej Tabarka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:19:37 | 2016-09-02 23:19:39 | 2016-09-02 23:19:39 | 01:19:39 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:45:18 | 2016-09-02 23:45:17 | 2016-09-02 23:45:18 | 00:25:39 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:36:09 | 2016-09-03 00:36:19 | 2016-09-03 00:36:19 | 00:51:01 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:08:36 | 2016-09-03 01:08:39 | 2016-09-03 01:08:39 | 00:32:20 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:33:11 | 2016-09-03 02:33:12 | 2016-09-03 02:33:12 | 01:24:33 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:08:48 | 2016-09-03 03:08:50 | 2016-09-03 03:08:50 | 00:35:38 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 04:42:32 | 2016-09-03 04:42:32 | 01:33:42 | ||
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 05:36:18 | 2016-09-03 05:36:17 | 2016-09-03 05:36:18 | 00:53:46 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 07:22:50 | 2016-09-03 07:22:53 | 2016-09-03 07:22:53 | 01:46:35 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 08:14:54 | 2016-09-03 08:14:58 | 2016-09-03 08:14:58 | 00:52:05 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 10:34:23 | 2016-09-03 10:34:26 | 2016-09-03 10:34:26 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 10:57:28 | 2016-09-03 10:57:32 | 2016-09-03 10:57:32 | 00:23:06 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 11:58:18 | 2016-09-03 11:58:16 | 2016-09-03 11:58:18 | 01:00:46 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 12:32:56 | 2016-09-03 12:32:57 | 2016-09-03 12:32:57 | 00:34:39 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 13:35:13 | 2016-09-03 13:35:03 | 2016-09-03 13:35:13 | 01:02:16 | |
CÍL | 2016-09-03 14:17:55 | 2016-09-03 14:17:53 | 2016-09-03 14:17:55 16:17:55 | 00:42:42 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu