Kontrola | Tomáš Lembart | Zdeněk Lembart | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:56:25 | 2016-09-02 23:56:27 | 2016-09-02 23:56:27 | 01:56:27 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:38:19 | 2016-09-03 00:38:23 | 2016-09-03 00:38:23 | 00:41:56 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:44:37 | 2016-09-03 01:44:34 | 2016-09-03 01:44:37 | 01:06:14 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:53:58 | 2016-09-03 02:54:00 | 2016-09-03 02:54:00 | 01:09:23 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:30:06 | 2016-09-03 04:30:04 | 2016-09-03 04:30:06 | 01:36:06 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:46:07 | 2016-09-03 05:46:10 | 2016-09-03 05:46:10 | 01:16:04 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:49:39 | 2016-09-03 07:49:36 | 2016-09-03 07:49:39 | 02:03:29 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 09:25:00 | 2016-09-03 09:25:02 | 2016-09-03 09:25:02 | 01:35:23 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 11:29:56 | 2016-09-03 11:29:59 | 2016-09-03 11:29:59 | 02:04:57 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 13:00:40 | 2016-09-03 13:00:33 | 2016-09-03 13:00:40 | 01:30:41 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 16:11:08 | 2016-09-03 16:11:15 | 2016-09-03 16:11:15 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 17:15:15 | 2016-09-03 17:15:19 | 2016-09-03 17:15:19 | 01:04:04 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 18:26:36 | 2016-09-03 18:26:34 | 2016-09-03 18:26:36 | 01:11:17 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 19:35:28 | 2016-09-03 19:35:25 | 2016-09-03 19:35:28 | 01:08:52 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 20:56:01 | 2016-09-03 20:55:58 | 2016-09-03 20:56:01 | 01:20:33 | |
CÍL | 2016-09-03 22:24:19 | 2016-09-03 22:24:18 | 2016-09-03 22:24:19 24:24:19 | 01:28:18 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu