Kontrola | Alojz Orgoň | Radek Čermín | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:22:27 | 2016-09-02 23:22:39 | 2016-09-02 23:22:39 | 01:22:39 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:49:21 | 2016-09-02 23:49:17 | 2016-09-02 23:49:21 | 00:26:42 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:39:44 | 2016-09-03 00:39:41 | 2016-09-03 00:39:44 | 00:50:23 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:20:49 | 2016-09-03 01:20:50 | 2016-09-03 01:20:50 | 00:41:06 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:03:58 | 2016-09-03 03:03:56 | 2016-09-03 03:03:58 | 01:43:08 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:45:16 | 2016-09-03 03:45:19 | 2016-09-03 03:45:19 | 00:41:21 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:16:19 | 2016-09-03 05:16:22 | 2016-09-03 05:16:22 | 01:31:03 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 06:25:04 | 2016-09-03 06:25:06 | 2016-09-03 06:25:06 | 01:08:44 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 08:37:06 | 2016-09-03 08:37:03 | 2016-09-03 08:37:06 | 02:12:00 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 09:53:22 | 2016-09-03 09:53:25 | 2016-09-03 09:53:25 | 01:16:19 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 12:48:10 | 2016-09-03 12:48:07 | 2016-09-03 12:48:10 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 13:34:46 | 2016-09-03 13:34:51 | 2016-09-03 13:34:51 | 00:46:41 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 14:37:03 | 2016-09-03 14:37:07 | 2016-09-03 14:37:07 | 01:02:16 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 15:28:13 | 2016-09-03 15:28:16 | 2016-09-03 15:28:16 | 00:51:09 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 16:37:29 | 2016-09-03 16:37:27 | 2016-09-03 16:37:29 | 01:09:13 | |
CÍL | 2016-09-03 17:23:51 | 2016-09-03 17:23:55 | 2016-09-03 17:23:55 19:23:55 | 00:46:26 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu