Kontrola | Jan Špička | Roman Bundil | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:35:56 | 2016-09-02 23:35:53 | 2016-09-02 23:35:56 | 01:35:56 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:15:14 | 2016-09-03 00:15:00 | 2016-09-03 00:15:14 | 00:39:18 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:21:34 | 2016-09-03 01:21:25 | 2016-09-03 01:21:34 | 01:06:20 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:20:23 | 2016-09-03 02:20:27 | 2016-09-03 02:20:27 | 00:58:53 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:07:44 | 2016-09-03 04:07:46 | 2016-09-03 04:07:46 | 01:47:19 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:12:53 | 2016-09-03 05:12:55 | 2016-09-03 05:12:55 | 01:05:09 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:07:56 | 2016-09-03 07:08:07 | 2016-09-03 07:08:07 | 01:55:12 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 08:48:51 | 2016-09-03 08:48:53 | 2016-09-03 08:48:53 | 01:40:46 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:55:14 | 2016-09-03 10:55:18 | 2016-09-03 10:55:18 | 02:06:25 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 12:28:30 | 2016-09-03 12:28:40 | 2016-09-03 12:28:40 | 01:33:22 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 15:04:58 | 2016-09-03 15:05:06 | 2016-09-03 15:05:06 | 02:36:26 | |
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 15:53:01 | 2016-09-03 15:53:03 | 2016-09-03 15:53:03 | 00:47:57 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 16:45:52 | 2016-09-03 16:45:55 | 2016-09-03 16:45:55 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 17:55:50 | 2016-09-03 17:55:51 | 2016-09-03 17:55:51 | 01:09:56 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 18:58:33 | 2016-09-03 18:58:38 | 2016-09-03 18:58:38 | 01:02:47 | |
CÍL | 2016-09-03 19:50:36 | 2016-09-03 19:50:40 | 2016-09-03 19:50:40 21:50:40 | 00:52:02 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu