Kontrola | Michal Poledník | Tomáš Mrovec | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:27:26 | 2016-09-02 23:27:30 | 2016-09-02 23:27:30 | 01:27:30 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:52:02 | 2016-09-02 23:52:02 | 00:24:32 | ||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:53:29 | 2016-09-03 00:53:27 | 2016-09-03 00:53:29 | 01:01:27 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:31:22 | 2016-09-03 01:31:32 | 2016-09-03 01:31:32 | 00:38:03 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:03:22 | 2016-09-03 03:03:28 | 2016-09-03 03:03:28 | 01:31:56 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:45:10 | 2016-09-03 03:45:13 | 2016-09-03 03:45:13 | 00:41:45 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:41:05 | 2016-09-03 05:41:13 | 2016-09-03 05:41:13 | 01:56:00 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 06:45:17 | 2016-09-03 06:45:19 | 2016-09-03 06:45:19 | 01:04:06 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 08:53:30 | 2016-09-03 08:53:35 | 2016-09-03 08:53:35 | 02:08:16 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 09:59:27 | 2016-09-03 09:59:37 | 2016-09-03 09:59:37 | 01:06:02 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 12:45:34 | 2016-09-03 12:45:41 | 2016-09-03 12:45:41 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 13:41:08 | 2016-09-03 13:41:05 | 2016-09-03 13:41:08 | 00:55:27 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 14:46:40 | 2016-09-03 14:46:44 | 2016-09-03 14:46:44 | 01:05:36 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 15:28:48 | 2016-09-03 15:28:50 | 2016-09-03 15:28:50 | 00:42:06 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 16:31:27 | 2016-09-03 16:31:25 | 2016-09-03 16:31:27 | 01:02:37 | |
CÍL | 2016-09-03 17:19:42 | 2016-09-03 17:19:44 | 2016-09-03 17:19:44 19:19:44 | 00:48:17 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu