Kontrola | Zdeněk Milka | Jana Tomková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:52:14 | 2016-09-02 23:52:19 | 2016-09-02 23:52:19 | 01:52:19 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:23:52 | 2016-09-03 00:23:54 | 2016-09-03 00:23:54 | 00:31:35 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:38:50 | 2016-09-03 01:38:56 | 2016-09-03 01:38:56 | 01:15:02 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:41:10 | 2016-09-03 02:41:11 | 2016-09-03 02:41:11 | 01:02:15 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:30:20 | 2016-09-03 04:30:23 | 2016-09-03 04:30:23 | 01:49:12 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:46:27 | 2016-09-03 05:46:31 | 2016-09-03 05:46:31 | 01:16:08 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:38:12 | 2016-09-03 07:38:09 | 2016-09-03 07:38:12 | 01:51:41 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 09:33:08 | 2016-09-03 09:33:12 | 2016-09-03 09:33:12 | 01:55:00 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 12:21:01 | 2016-09-03 12:21:07 | 2016-09-03 12:21:07 | 02:47:55 | |
K14 - ČELADNÁ | |||||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu