Kontrola | Zdeněk Turek | Marian Mynář | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:23:11 | 2016-09-02 23:23:08 | 2016-09-02 23:23:11 | 01:23:11 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:48:59 | 2016-09-02 23:49:00 | 2016-09-02 23:49:00 | 00:25:49 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:42:45 | 2016-09-03 00:42:57 | 2016-09-03 00:42:57 | 00:53:57 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:25:59 | 2016-09-03 01:25:53 | 2016-09-03 01:25:59 | 00:43:02 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:52:10 | 2016-09-03 02:52:12 | 2016-09-03 02:52:12 | 01:26:13 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:45:58 | 2016-09-03 03:46:07 | 2016-09-03 03:46:07 | 00:53:55 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:20:11 | 2016-09-03 05:20:08 | 2016-09-03 05:20:11 | 01:34:04 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 06:54:12 | 2016-09-03 06:54:10 | 2016-09-03 06:54:12 | 01:34:01 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 09:05:34 | 2016-09-03 09:05:27 | 2016-09-03 09:05:34 | 02:11:22 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 10:17:45 | 2016-09-03 10:17:32 | 2016-09-03 10:17:45 | 01:12:11 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 13:09:00 | 2016-09-03 13:08:56 | 2016-09-03 13:09:00 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 13:59:19 | 2016-09-03 13:59:24 | 2016-09-03 13:59:24 | 00:50:24 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 15:00:40 | 2016-09-03 15:00:39 | 2016-09-03 15:00:40 | 01:01:16 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 15:52:12 | 2016-09-03 15:52:19 | 2016-09-03 15:52:19 | 00:51:39 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 16:57:51 | 2016-09-03 16:57:42 | 2016-09-03 16:57:51 | 01:05:32 | |
CÍL | 2016-09-03 17:53:27 | 2016-09-03 17:53:30 | 2016-09-03 17:53:30 19:53:30 | 00:55:39 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu