Kontrola | Kateřina Nerudová | Kateřina Voděrová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:56:52 | 2016-09-02 23:56:54 | 2016-09-02 23:56:54 | 01:56:54 | |
K2 - ŘEKA | |||||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:47:12 | 2016-09-03 01:47:10 | 2016-09-03 01:47:12 | ||
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:44:16 | 2016-09-03 02:44:14 | 2016-09-03 02:44:16 | 00:57:04 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:29:54 | 2016-09-03 04:29:59 | 2016-09-03 04:29:59 | 01:45:43 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:45:27 | 2016-09-03 05:45:32 | 2016-09-03 05:45:32 | 01:15:33 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:54:11 | 2016-09-03 07:54:14 | 2016-09-03 07:54:14 | 02:08:42 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 09:51:27 | 2016-09-03 09:51:25 | 2016-09-03 09:51:27 | 01:57:13 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 12:21:22 | 2016-09-03 12:21:19 | 2016-09-03 12:21:22 | 02:29:55 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 14:19:52 | 2016-09-03 14:19:45 | 2016-09-03 14:19:52 | 01:58:30 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 18:02:31 | 2016-09-03 18:02:35 | 2016-09-03 18:02:35 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 19:11:48 | 2016-09-03 19:11:47 | 2016-09-03 19:11:48 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 20:22:19 | 2016-09-03 20:22:28 | 2016-09-03 20:22:28 | 01:10:40 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 21:48:23 | 2016-09-03 21:48:28 | 2016-09-03 21:48:28 | 01:26:00 | |
CÍL | 2016-09-03 23:10:54 | 2016-09-03 23:10:55 | 2016-09-03 23:10:55 25:10:55 | 01:22:27 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu