Kontrola | Hynek Peroutka | Branislav Jacko | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:26:01 | 2016-09-02 23:26:00 | 2016-09-02 23:26:01 | 01:26:01 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:50:54 | 2016-09-02 23:50:52 | 2016-09-02 23:50:54 | 00:24:53 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:49:24 | 2016-09-03 00:49:22 | 2016-09-03 00:49:24 | 00:58:30 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:33:47 | 2016-09-03 01:33:45 | 2016-09-03 01:33:47 | 00:44:23 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:09:22 | 2016-09-03 03:09:18 | 2016-09-03 03:09:22 | 01:35:35 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:02:15 | 2016-09-03 04:02:17 | 2016-09-03 04:02:17 | 00:52:55 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:53:36 | 2016-09-03 05:53:39 | 2016-09-03 05:53:39 | 01:51:22 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:12:25 | 2016-09-03 07:12:26 | 2016-09-03 07:12:26 | 01:18:47 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 09:47:36 | 2016-09-03 09:47:39 | 2016-09-03 09:47:39 | 02:35:13 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 11:13:18 | 2016-09-03 11:13:33 | 2016-09-03 11:13:33 | 01:25:54 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 14:22:35 | 2016-09-03 14:22:32 | 2016-09-03 14:22:35 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 15:31:34 | 2016-09-03 15:31:37 | 2016-09-03 15:31:37 | 01:09:02 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 16:45:11 | 2016-09-03 16:45:12 | 2016-09-03 16:45:12 | 01:13:35 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 17:53:27 | 2016-09-03 17:53:29 | 2016-09-03 17:53:29 | 01:08:17 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 19:38:30 | 2016-09-03 19:38:26 | 2016-09-03 19:38:30 | 01:45:01 | |
CÍL | 2016-09-03 20:57:42 | 2016-09-03 20:57:42 | 2016-09-03 20:57:42 22:57:42 | 01:19:12 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu