Kontrola | Zdeněk Welna | Monika Bohunská | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:49:09 | 2016-09-02 23:49:07 | 2016-09-02 23:49:09 | 01:49:09 | |
K2 - ŘEKA | |||||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:38:29 | 2016-09-03 01:38:41 | 2016-09-03 01:38:41 | ||
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:39:29 | 2016-09-03 02:39:26 | 2016-09-03 02:39:29 | 01:00:48 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:23:57 | 2016-09-03 04:23:50 | 2016-09-03 04:23:57 | 01:44:28 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:28:28 | 2016-09-03 05:28:25 | 2016-09-03 05:28:28 | 01:04:31 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 08:01:09 | 2016-09-03 08:01:05 | 2016-09-03 08:01:09 | 02:32:41 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 09:46:40 | 2016-09-03 09:46:41 | 2016-09-03 09:46:41 | 01:45:32 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 12:59:04 | 2016-09-03 12:59:07 | 2016-09-03 12:59:07 | 03:12:26 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 15:09:29 | 2016-09-03 15:09:40 | 2016-09-03 15:09:40 | 02:10:33 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 19:32:25 | 2016-09-03 19:32:27 | 2016-09-03 19:32:27 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 20:47:36 | 2016-09-03 20:47:40 | 2016-09-03 20:47:40 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 22:22:56 | 2016-09-03 22:22:54 | 2016-09-03 22:22:56 | 01:35:16 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-04 00:05:02 | 2016-09-04 00:05:08 | 2016-09-04 00:05:08 | 01:42:12 | |
CÍL | 2016-09-04 01:45:26 | 2016-09-04 01:45:19 | 2016-09-04 01:45:26 27:45:26 | 01:40:18 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu