Kontrola | Miroslav Klíma | Libor Žák | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:33:02 | 2016-09-02 23:33:00 | 2016-09-02 23:33:02 | 01:33:02 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:05:23 | 2016-09-03 00:05:22 | 2016-09-03 00:05:23 | 00:32:21 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:01:37 | 2016-09-03 01:01:43 | 2016-09-03 01:01:43 | 00:56:20 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:50:35 | 2016-09-03 01:50:34 | 2016-09-03 01:50:35 | 00:48:52 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:13:42 | 2016-09-03 03:13:46 | 2016-09-03 03:13:46 | 01:23:11 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:07:08 | 2016-09-03 04:07:09 | 2016-09-03 04:07:09 | 00:53:23 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:49:00 | 2016-09-03 05:49:05 | 2016-09-03 05:49:05 | 01:41:56 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:53:14 | 2016-09-03 07:53:17 | 2016-09-03 07:53:17 | 02:04:12 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 11:49:04 | 2016-09-03 11:49:04 | 03:55:47 | ||
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 12:54:04 | 2016-09-03 12:54:04 | 01:05:00 | ||
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 14:51:39 | 2016-09-03 14:51:39 | 01:57:35 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 15:27:57 | 2016-09-03 15:27:57 | 00:36:18 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 16:00:23 | 2016-09-03 16:00:23 | 00:32:26 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 17:12:19 | 2016-09-03 17:12:19 | 01:11:56 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 18:05:30 | 2016-09-03 18:05:30 | 00:53:11 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 19:11:02 | 2016-09-03 19:11:02 | 01:05:32 | ||
CÍL | 2016-09-03 20:16:14 | 2016-09-03 20:16:14 22:16:14 | 01:05:12 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu