Kontrola | Mark Mazumder | Barbara Lišková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:22:52 | 2016-09-02 23:22:32 | 2016-09-02 23:22:52 | 01:22:52 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:50:49 | 2016-09-02 23:50:47 | 2016-09-02 23:50:49 | 00:27:57 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:47:34 | 2016-09-03 00:47:40 | 2016-09-03 00:47:40 | 00:56:51 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:30:40 | 2016-09-03 01:30:39 | 2016-09-03 01:30:40 | 00:43:00 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:01:48 | 2016-09-03 03:01:45 | 2016-09-03 03:01:48 | 01:31:08 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:52:08 | 2016-09-03 03:52:03 | 2016-09-03 03:52:08 | 00:50:20 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:23:57 | 2016-09-03 05:23:54 | 2016-09-03 05:23:57 | 01:31:49 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 06:38:51 | 2016-09-03 06:38:48 | 2016-09-03 06:38:51 | 01:14:54 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 08:40:55 | 2016-09-03 08:40:50 | 2016-09-03 08:40:55 | 02:02:04 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 10:00:37 | 2016-09-03 10:00:27 | 2016-09-03 10:00:37 | 01:19:42 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 12:31:01 | 2016-09-03 12:30:58 | 2016-09-03 12:31:01 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 13:17:04 | 2016-09-03 13:17:00 | 2016-09-03 13:17:04 | 00:46:03 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 14:13:26 | 2016-09-03 14:13:20 | 2016-09-03 14:13:26 | 00:56:22 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 15:01:57 | 2016-09-03 15:01:55 | 2016-09-03 15:01:57 | 00:48:31 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 16:02:04 | 2016-09-03 16:01:59 | 2016-09-03 16:02:04 | 01:00:07 | |
CÍL | 2016-09-03 16:42:29 | 2016-09-03 16:42:26 | 2016-09-03 16:42:29 18:42:29 | 00:40:25 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu