Kontrola | Ondřej Žítek | Karel Splítek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:18:09 | 2016-09-02 23:18:11 | 2016-09-02 23:18:11 | 01:18:11 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:42:16 | 2016-09-02 23:42:14 | 2016-09-02 23:42:16 | 00:24:05 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:33:43 | 2016-09-03 00:33:38 | 2016-09-03 00:33:43 | 00:51:27 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:15:08 | 2016-09-03 01:15:11 | 2016-09-03 01:15:11 | 00:41:28 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:45:24 | 2016-09-03 02:45:24 | 01:30:13 | ||
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:46:45 | 2016-09-03 03:46:47 | 2016-09-03 03:46:47 | 01:01:23 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:34:40 | 2016-09-03 05:34:40 | 2016-09-03 05:34:40 | 01:47:53 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:15:09 | 2016-09-03 07:15:10 | 2016-09-03 07:15:10 | 01:40:30 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:34:49 | 2016-09-03 10:34:47 | 2016-09-03 10:34:49 | 03:19:39 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 12:13:45 | 2016-09-03 12:13:53 | 2016-09-03 12:13:53 | 01:39:04 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 15:43:09 | 2016-09-03 15:43:12 | 2016-09-03 15:43:12 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 16:34:38 | 2016-09-03 16:34:32 | 2016-09-03 16:34:38 | 00:51:26 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 17:34:10 | 2016-09-03 17:34:08 | 2016-09-03 17:34:10 | 00:59:32 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 18:55:53 | 2016-09-03 18:55:55 | 2016-09-03 18:55:55 | 01:21:45 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 20:23:54 | 2016-09-03 20:23:52 | 2016-09-03 20:23:54 | 01:27:59 | |
CÍL | 2016-09-03 21:34:23 | 2016-09-03 21:34:22 | 2016-09-03 21:34:23 23:34:23 | 01:10:29 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu