Kontrola | Matyáš Menšík | Martin Stříbrný | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:25:42 | 2016-09-02 23:25:38 | 2016-09-02 23:25:42 | 01:25:42 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:50:53 | 2016-09-02 23:50:50 | 2016-09-02 23:50:53 | 00:25:11 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:47:30 | 2016-09-03 00:47:24 | 2016-09-03 00:47:30 | 00:56:37 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:34:09 | 2016-09-03 01:34:06 | 2016-09-03 01:34:09 | 00:46:39 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:08:42 | 2016-09-03 03:08:38 | 2016-09-03 03:08:42 | 01:34:33 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:56:13 | 2016-09-03 03:56:15 | 2016-09-03 03:56:15 | 00:47:33 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:41:43 | 2016-09-03 05:41:43 | 2016-09-03 05:41:43 | 01:45:28 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 06:55:05 | 2016-09-03 06:55:07 | 2016-09-03 06:55:07 | 01:13:24 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 09:22:31 | 2016-09-03 09:22:35 | 2016-09-03 09:22:35 | 02:27:28 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 10:54:33 | 2016-09-03 10:54:49 | 2016-09-03 10:54:49 | 01:32:14 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 13:50:57 | 2016-09-03 13:50:57 | 2016-09-03 13:50:57 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 14:56:12 | 2016-09-03 14:56:15 | 2016-09-03 14:56:15 | 01:05:18 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 16:04:56 | 2016-09-03 16:04:54 | 2016-09-03 16:04:56 | 01:08:41 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 17:06:28 | 2016-09-03 17:06:31 | 2016-09-03 17:06:31 | 01:01:35 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 18:23:01 | 2016-09-03 18:23:04 | 2016-09-03 18:23:04 | 01:16:33 | |
CÍL | 2016-09-03 19:09:40 | 2016-09-03 19:09:39 | 2016-09-03 19:09:40 21:09:40 | 00:46:36 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu