Kontrola | Jan Kocum | Martin Rendl | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:08:29 | 2016-09-02 23:08:34 | 2016-09-02 23:08:34 | 01:08:34 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:35:23 | 2016-09-02 23:35:32 | 2016-09-02 23:35:32 | 00:26:58 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:19:42 | 2016-09-03 00:19:48 | 2016-09-03 00:19:48 | 00:44:16 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 00:57:53 | 2016-09-03 00:57:53 | 2016-09-03 00:57:53 | 00:38:05 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:18:59 | 2016-09-03 02:19:00 | 2016-09-03 02:19:00 | 01:21:07 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 02:58:08 | 2016-09-03 02:58:04 | 2016-09-03 02:58:08 | 00:39:08 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 04:28:28 | 2016-09-03 04:28:28 | 2016-09-03 04:28:28 | 01:30:20 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 05:43:04 | 2016-09-03 05:43:06 | 2016-09-03 05:43:06 | 01:14:38 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 07:53:36 | 2016-09-03 07:53:39 | 2016-09-03 07:53:39 | 02:10:33 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 09:07:17 | 2016-09-03 09:07:08 | 2016-09-03 09:07:17 | 01:13:38 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 11:06:40 | 2016-09-03 11:06:40 | 01:59:23 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 11:42:35 | 2016-09-03 11:42:40 | 2016-09-03 11:42:40 | 00:36:00 | |
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 12:25:42 | 2016-09-03 12:25:47 | 2016-09-03 12:25:47 | 00:43:07 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 13:24:30 | 2016-09-03 13:24:33 | 2016-09-03 13:24:33 | 00:58:46 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 14:03:53 | 2016-09-03 14:03:56 | 2016-09-03 14:03:56 | 00:39:23 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 14:59:47 | 2016-09-03 14:59:53 | 2016-09-03 14:59:53 | 00:55:57 | |
CÍL | 2016-09-03 15:44:30 | 2016-09-03 15:44:34 | 2016-09-03 15:44:34 17:44:34 | 00:44:41 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu