ADIDAS - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2016 - průchody členů štafety

144

Gutar a Brufen

Jan Kocum - Martin Rendl

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Jan KocumMartin Rendl Čas týmu Úseky Status
START2016-09-02 22:00:002016-09-02 22:00:002016-09-02 22:00:00
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ2016-09-02 23:08:292016-09-02 23:08:342016-09-02 23:08:3401:08:34
K2 - ŘEKA2016-09-02 23:35:232016-09-02 23:35:322016-09-02 23:35:3200:26:58
K4 - ROPICE VRCHOL sport2016-09-03 00:19:422016-09-03 00:19:482016-09-03 00:19:4800:44:16
K5 - MORÁVKA2016-09-03 00:57:532016-09-03 00:57:532016-09-03 00:57:5300:38:05
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport2016-09-03 02:18:592016-09-03 02:19:002016-09-03 02:19:0001:21:07
K8 - KRÁSNÁ2016-09-03 02:58:082016-09-03 02:58:042016-09-03 02:58:0800:39:08
K9 - LYSÁ HORA2016-09-03 04:28:282016-09-03 04:28:282016-09-03 04:28:2801:30:20
K10 - OSTRAVICE2016-09-03 05:43:042016-09-03 05:43:062016-09-03 05:43:0601:14:38
K12 - SMRK VRCHOL2016-09-03 07:53:362016-09-03 07:53:392016-09-03 07:53:3902:10:33
K14 - ČELADNÁ2016-09-03 09:07:172016-09-03 09:07:082016-09-03 09:07:1701:13:38
K15 - ČERTŮV MLÝN2016-09-03 11:06:402016-09-03 11:06:4001:59:23
K17 - PUSTEVNY2016-09-03 11:42:352016-09-03 11:42:402016-09-03 11:42:4000:36:00
K18 - RÁZTOKA2016-09-03 12:25:422016-09-03 12:25:472016-09-03 12:25:4700:43:07
K19 - RADHOŠŤ2016-09-03 13:24:302016-09-03 13:24:332016-09-03 13:24:3300:58:46
K20 - PINDULA2016-09-03 14:03:532016-09-03 14:03:562016-09-03 14:03:5600:39:23
K21 - JAVORNÍK2016-09-03 14:59:472016-09-03 14:59:532016-09-03 14:59:5300:55:57
CÍL2016-09-03 15:44:302016-09-03 15:44:342016-09-03 15:44:34
17:44:34
00:44:41

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu