Kontrola | Jaroslav Burian | Jaroslav Zajíček | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:07:54 | 2016-09-02 23:07:59 | 2016-09-02 23:07:59 | 01:07:59 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:27:33 | 2016-09-02 23:27:35 | 2016-09-02 23:27:35 | 00:19:36 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:11:34 | 2016-09-03 00:11:32 | 2016-09-03 00:11:34 | 00:43:59 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 00:39:37 | 2016-09-03 00:39:38 | 2016-09-03 00:39:38 | 00:28:04 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 01:53:36 | 2016-09-03 01:53:40 | 2016-09-03 01:53:40 | 01:14:02 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 02:21:47 | 2016-09-03 02:21:51 | 2016-09-03 02:21:51 | 00:28:11 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 03:50:20 | 2016-09-03 03:50:34 | 2016-09-03 03:50:34 | 01:28:43 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 04:39:54 | 2016-09-03 04:39:56 | 2016-09-03 04:39:56 | 00:49:22 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 06:27:19 | 2016-09-03 06:27:13 | 2016-09-03 06:27:19 | 01:47:23 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 07:14:53 | 2016-09-03 07:14:59 | 2016-09-03 07:14:59 | 00:47:40 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 09:25:15 | 2016-09-03 09:25:15 | 2016-09-03 09:25:15 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 09:48:04 | 2016-09-03 09:47:58 | 2016-09-03 09:48:04 | 00:22:49 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 10:46:25 | 2016-09-03 10:46:29 | 2016-09-03 10:46:29 | 00:58:25 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 11:19:45 | 2016-09-03 11:19:50 | 2016-09-03 11:19:50 | 00:33:21 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 12:13:51 | 2016-09-03 12:13:59 | 2016-09-03 12:13:59 | 00:54:09 | |
CÍL | 2016-09-03 12:50:04 | 2016-09-03 12:50:04 | 2016-09-03 12:50:04 14:50:04 | 00:36:05 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu