Kontrola | Hana Cermanová | Martina Lukešová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-03 00:11:16 | 2016-09-03 00:11:22 | 2016-09-03 00:11:22 | 02:11:22 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 01:02:10 | 2016-09-03 01:02:16 | 2016-09-03 01:02:16 | 00:50:54 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 02:27:17 | 2016-09-03 02:27:06 | 2016-09-03 02:27:17 | 01:25:01 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 03:32:59 | 2016-09-03 03:33:03 | 2016-09-03 03:33:03 | 01:05:46 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 05:39:11 | 2016-09-03 05:39:05 | 2016-09-03 05:39:11 | 02:06:08 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 07:12:21 | 2016-09-03 07:12:23 | 2016-09-03 07:12:23 | 01:33:12 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 09:25:20 | 2016-09-03 09:25:20 | 2016-09-03 09:25:20 | 02:12:57 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 11:18:11 | 2016-09-03 11:18:13 | 2016-09-03 11:18:13 | 01:52:53 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 14:32:22 | 2016-09-03 14:32:19 | 2016-09-03 14:32:22 | 03:14:09 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 16:26:25 | 2016-09-03 16:26:34 | 2016-09-03 16:26:34 | 01:54:12 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 19:56:30 | 2016-09-03 19:56:28 | 2016-09-03 19:56:30 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 21:06:11 | 2016-09-03 21:06:04 | 2016-09-03 21:06:11 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 22:19:10 | 2016-09-03 22:19:25 | 2016-09-03 22:19:25 | 01:13:14 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 23:53:32 | 2016-09-03 23:53:29 | 2016-09-03 23:53:32 | 01:34:07 | |
CÍL | 2016-09-04 01:24:50 | 2016-09-04 01:24:54 | 2016-09-04 01:24:54 27:24:54 | 01:31:22 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu