Kontrola | Anna Duranová | Vojtěch Kašpar | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:28:39 | 2016-09-02 23:28:42 | 2016-09-02 23:28:42 | 01:28:42 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:54:37 | 2016-09-02 23:54:40 | 2016-09-02 23:54:40 | 00:25:58 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:56:47 | 2016-09-03 00:56:51 | 2016-09-03 00:56:51 | 01:02:11 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:47:00 | 2016-09-03 01:47:02 | 2016-09-03 01:47:02 | 00:50:11 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:23:19 | 2016-09-03 03:23:24 | 2016-09-03 03:23:24 | 01:36:22 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:16:44 | 2016-09-03 04:16:48 | 2016-09-03 04:16:48 | 00:53:24 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:29:59 | 2016-09-03 06:30:01 | 2016-09-03 06:30:01 | 02:13:13 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:56:07 | 2016-09-03 07:56:09 | 2016-09-03 07:56:09 | 01:26:08 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:44:11 | 2016-09-03 10:44:18 | 2016-09-03 10:44:18 | 02:48:09 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 12:23:43 | 2016-09-03 12:23:52 | 2016-09-03 12:23:52 | 01:39:34 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 15:36:09 | 2016-09-03 15:36:11 | 2016-09-03 15:36:11 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 16:36:15 | 2016-09-03 16:36:20 | 2016-09-03 16:36:20 | 01:00:09 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 17:55:01 | 2016-09-03 17:55:04 | 2016-09-03 17:55:04 | 01:18:44 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 18:59:36 | 2016-09-03 18:59:41 | 2016-09-03 18:59:41 | 01:04:37 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 20:26:08 | 2016-09-03 20:26:10 | 2016-09-03 20:26:10 | 01:26:29 | |
CÍL | 2016-09-03 21:25:48 | 2016-09-03 21:25:47 | 2016-09-03 21:25:48 23:25:48 | 00:59:38 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu