Kontrola | Milan Anděl | Michal Popieluch | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:04:56 | 2016-09-02 23:04:45 | 2016-09-02 23:04:56 | 01:04:56 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:24:53 | 2016-09-02 23:24:51 | 2016-09-02 23:24:53 | 00:19:57 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:04:30 | 2016-09-03 00:04:27 | 2016-09-03 00:04:30 | 00:39:37 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 00:33:06 | 2016-09-03 00:33:02 | 2016-09-03 00:33:06 | 00:28:36 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 01:44:00 | 2016-09-03 01:43:55 | 2016-09-03 01:44:00 | 01:10:54 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 02:18:21 | 2016-09-03 02:18:18 | 2016-09-03 02:18:21 | 00:34:21 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 03:34:17 | 2016-09-03 03:34:15 | 2016-09-03 03:34:17 | 01:15:56 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 04:32:16 | 2016-09-03 04:32:03 | 2016-09-03 04:32:16 | 00:57:59 | |
K12 - SMRK VRCHOL | |||||
K14 - ČELADNÁ | |||||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu