Kontrola | Zina Rudová | Michael Bartoš | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:56:45 | 2016-09-02 23:56:47 | 2016-09-02 23:56:47 | 01:56:47 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:31:34 | 2016-09-03 00:31:39 | 2016-09-03 00:31:39 | 00:34:52 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:48:46 | 2016-09-03 01:48:42 | 2016-09-03 01:48:46 | 01:17:07 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:50:48 | 2016-09-03 02:50:51 | 2016-09-03 02:50:51 | 01:02:05 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:58:59 | 2016-09-03 04:58:51 | 2016-09-03 04:58:59 | 02:08:08 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 06:29:44 | 2016-09-03 06:29:39 | 2016-09-03 06:29:44 | 01:30:45 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 09:18:18 | 2016-09-03 09:18:26 | 2016-09-03 09:18:26 | 02:48:42 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 11:14:38 | 2016-09-03 11:14:42 | 2016-09-03 11:14:42 | 01:56:16 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 14:30:27 | 2016-09-03 14:30:41 | 2016-09-03 14:30:41 | 03:15:59 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 16:05:21 | 2016-09-03 16:05:16 | 2016-09-03 16:05:21 | 01:34:40 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 19:43:00 | 2016-09-03 19:42:49 | 2016-09-03 19:43:00 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 20:57:50 | 2016-09-03 20:57:46 | 2016-09-03 20:57:50 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 22:13:03 | 2016-09-03 22:12:58 | 2016-09-03 22:13:03 | 01:15:13 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 23:56:07 | 2016-09-03 23:56:02 | 2016-09-03 23:56:07 | 01:43:04 | |
CÍL | 2016-09-04 01:17:47 | 2016-09-04 01:17:49 | 2016-09-04 01:17:49 27:17:49 | 01:21:42 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu