Kontrola | Magda Tomaštíková | Zdenek Žilák | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:41:12 | 2016-09-02 23:41:15 | 2016-09-02 23:41:15 | 01:41:15 | |
K2 - ŘEKA | |||||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:34:03 | 2016-09-03 01:34:08 | 2016-09-03 01:34:08 | ||
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:49:24 | 2016-09-03 02:49:29 | 2016-09-03 02:49:29 | 01:15:21 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:49:39 | 2016-09-03 04:49:41 | 2016-09-03 04:49:41 | 02:00:12 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 06:26:10 | 2016-09-03 06:26:16 | 2016-09-03 06:26:16 | 01:36:35 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 08:46:02 | 2016-09-03 08:45:59 | 2016-09-03 08:46:02 | 02:19:46 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 11:09:05 | 2016-09-03 11:09:03 | 2016-09-03 11:09:05 | 02:23:03 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 13:57:32 | 2016-09-03 13:57:31 | 2016-09-03 13:57:32 | 02:48:27 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 15:52:14 | 2016-09-03 15:52:09 | 2016-09-03 15:52:14 | 01:54:42 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 19:45:09 | 2016-09-03 19:45:05 | 2016-09-03 19:45:09 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 21:04:22 | 2016-09-03 21:04:24 | 2016-09-03 21:04:24 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 22:19:28 | 2016-09-03 22:19:25 | 2016-09-03 22:19:28 | 01:15:04 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 23:53:44 | 2016-09-03 23:53:39 | 2016-09-03 23:53:44 | 01:34:16 | |
CÍL | 2016-09-04 01:13:25 | 2016-09-04 01:13:23 | 2016-09-04 01:13:25 27:13:25 | 01:19:41 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu