Kontrola | Adam Zezula | Radek Toman | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2015-09-04 23:13:28 | 2015-09-04 23:13:30 | 2015-09-04 23:13:30 | 01:13:30 | |
K2 - ŘEKA | 2015-09-04 23:37:03 | 2015-09-04 23:36:54 | 2015-09-04 23:37:03 | 00:23:33 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2015-09-05 00:21:00 | 2015-09-05 00:20:57 | 2015-09-05 00:21:00 | 00:43:57 | |
K5 - MORÁVKA | 2015-09-05 01:10:48 | 2015-09-05 01:10:45 | 2015-09-05 01:10:48 | 00:49:48 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2015-09-05 02:25:24 | 2015-09-05 02:25:28 | 2015-09-05 02:25:28 | 01:14:40 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2015-09-05 03:04:17 | 2015-09-05 03:04:13 | 2015-09-05 03:04:17 | 00:38:49 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2015-09-05 04:25:14 | 2015-09-05 04:24:50 | 2015-09-05 04:25:14 | 01:20:57 | |
K10 - OSTRAVICE | 2015-09-05 05:36:00 | 2015-09-05 05:36:00 | 2015-09-05 05:36:00 | 01:10:46 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2015-09-05 07:29:07 | 2015-09-05 07:29:02 | 2015-09-05 07:29:07 | 01:53:07 | |
K14 - ČELADNÁ | 2015-09-05 08:31:35 | 2015-09-05 08:31:30 | 2015-09-05 08:31:35 | 01:02:28 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2015-09-05 10:02:44 | 2015-09-05 10:02:40 | 2015-09-05 10:02:44 | 01:31:09 | |
K17 - PUSTEVNY | 2015-09-05 10:32:03 | 2015-09-05 10:32:01 | 2015-09-05 10:32:03 | 00:29:19 | |
K18 - RÁZTOKA | 2015-09-05 11:00:10 | 2015-09-05 11:00:03 | 2015-09-05 11:00:10 | 00:28:07 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2015-09-05 12:01:05 | 2015-09-05 12:01:01 | 2015-09-05 12:01:05 | 01:00:55 | |
K20 - PINDULA | 2015-09-05 12:44:28 | 2015-09-05 12:44:25 | 2015-09-05 12:44:28 | 00:43:23 | |
K21 - JAVORNÍK | 2015-09-05 13:46:12 | 2015-09-05 13:46:03 | 2015-09-05 13:46:12 | 01:01:44 | |
CÍL | 2015-09-05 14:24:58 | 2015-09-05 14:24:55 | 2015-09-05 14:24:58 16:24:58 | 00:38:46 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu