Kontrola | Martin Macíček | Josef Šopík | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2015-09-04 23:04:29 | 2015-09-04 23:04:30 | 2015-09-04 23:04:30 | 01:04:30 | |
K2 - ŘEKA | 2015-09-04 23:22:26 | 2015-09-04 23:22:30 | 2015-09-04 23:22:30 | 00:18:00 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2015-09-05 00:02:30 | 2015-09-05 00:02:42 | 2015-09-05 00:02:42 | 00:40:12 | |
K5 - MORÁVKA | 2015-09-05 00:44:26 | 2015-09-05 00:44:26 | 2015-09-05 00:44:26 | 00:41:44 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2015-09-05 01:51:41 | 2015-09-05 01:51:45 | 2015-09-05 01:51:45 | 01:07:19 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2015-09-05 02:23:46 | 2015-09-05 02:23:49 | 2015-09-05 02:23:49 | 00:32:04 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2015-09-05 03:37:57 | 2015-09-05 03:37:58 | 2015-09-05 03:37:58 | 01:14:09 | |
K10 - OSTRAVICE | 2015-09-05 04:30:03 | 2015-09-05 04:30:10 | 2015-09-05 04:30:10 | 00:52:12 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2015-09-05 05:57:49 | 2015-09-05 05:57:46 | 2015-09-05 05:57:49 | 01:27:39 | |
K14 - ČELADNÁ | 2015-09-05 06:44:16 | 2015-09-05 06:44:20 | 2015-09-05 06:44:20 | 00:46:31 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2015-09-05 07:58:21 | 2015-09-05 07:58:18 | 2015-09-05 07:58:21 | 01:14:01 | |
K17 - PUSTEVNY | 2015-09-05 08:23:14 | 2015-09-05 08:23:10 | 2015-09-05 08:23:14 | 00:24:53 | |
K18 - RÁZTOKA | 2015-09-05 08:43:55 | 2015-09-05 08:44:03 | 2015-09-05 08:44:03 | 00:20:49 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2015-09-05 09:34:06 | 2015-09-05 09:34:03 | 2015-09-05 09:34:06 | 00:50:03 | |
K20 - PINDULA | 2015-09-05 10:04:17 | 2015-09-05 10:04:23 | 2015-09-05 10:04:23 | 00:30:17 | |
K21 - JAVORNÍK | 2015-09-05 10:53:06 | 2015-09-05 10:53:09 | 2015-09-05 10:53:09 | 00:48:46 | |
CÍL | 2015-09-05 11:29:55 | 2015-09-05 11:29:58 | 2015-09-05 11:29:58 13:29:58 | 00:36:49 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu