Kontrola | Jaroslav Burian | Martin Šicha | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2015-09-04 23:08:23 | 2015-09-04 23:08:31 | 2015-09-04 23:08:31 | 01:08:31 | |
K2 - ŘEKA | 2015-09-04 23:29:52 | 2015-09-04 23:29:49 | 2015-09-04 23:29:52 | 00:21:21 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2015-09-05 00:11:52 | 2015-09-05 00:11:56 | 2015-09-05 00:11:56 | 00:42:04 | |
K5 - MORÁVKA | 2015-09-05 00:57:50 | 2015-09-05 00:57:53 | 2015-09-05 00:57:53 | 00:45:57 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2015-09-05 02:11:35 | 2015-09-05 02:11:30 | 2015-09-05 02:11:35 | 01:13:42 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2015-09-05 02:46:23 | 2015-09-05 02:46:32 | 2015-09-05 02:46:32 | 00:34:57 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2015-09-05 04:09:23 | 2015-09-05 04:09:26 | 2015-09-05 04:09:26 | 01:22:54 | |
K10 - OSTRAVICE | 2015-09-05 05:12:04 | 2015-09-05 05:12:08 | 2015-09-05 05:12:08 | 01:02:42 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2015-09-05 06:59:01 | 2015-09-05 06:58:58 | 2015-09-05 06:59:01 | 01:46:53 | |
K14 - ČELADNÁ | 2015-09-05 08:01:07 | 2015-09-05 08:01:19 | 2015-09-05 08:01:19 | 01:02:18 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2015-09-05 09:29:56 | 2015-09-05 09:29:52 | 2015-09-05 09:29:56 | 01:28:37 | |
K17 - PUSTEVNY | 2015-09-05 09:56:42 | 2015-09-05 09:56:44 | 2015-09-05 09:56:44 | 00:26:48 | |
K18 - RÁZTOKA | 2015-09-05 10:23:40 | 2015-09-05 10:23:36 | 2015-09-05 10:23:40 | 00:26:56 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2015-09-05 11:22:05 | 2015-09-05 11:22:11 | 2015-09-05 11:22:11 | 00:58:31 | |
K20 - PINDULA | 2015-09-05 12:06:35 | 2015-09-05 12:06:37 | 2015-09-05 12:06:37 | 00:44:26 | |
K21 - JAVORNÍK | 2015-09-05 13:04:16 | 2015-09-05 13:04:30 | 2015-09-05 13:04:30 | 00:57:53 | |
CÍL | 2015-09-05 13:49:38 | 2015-09-05 13:49:40 | 2015-09-05 13:49:40 15:49:40 | 00:45:10 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu