Kontrola | Jan Hrabáček | Jiří Bíza | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2015-09-04 23:59:17 | 2015-09-04 23:59:13 | 2015-09-04 23:59:17 | 01:59:17 | |
K2 - ŘEKA | 2015-09-05 00:48:07 | 2015-09-05 00:48:04 | 2015-09-05 00:48:07 | 00:48:50 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2015-09-05 01:57:38 | 2015-09-05 01:57:31 | 2015-09-05 01:57:38 | 01:09:31 | |
K5 - MORÁVKA | 2015-09-05 03:27:20 | 2015-09-05 03:27:15 | 2015-09-05 03:27:20 | 01:29:42 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2015-09-05 05:16:48 | 2015-09-05 05:16:52 | 2015-09-05 05:16:52 | 01:49:32 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2015-09-05 06:30:42 | 2015-09-05 06:30:44 | 2015-09-05 06:30:44 | 01:13:52 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2015-09-05 08:33:02 | 2015-09-05 08:32:56 | 2015-09-05 08:33:02 | 02:02:18 | |
K10 - OSTRAVICE | 2015-09-05 10:43:02 | 2015-09-05 10:42:59 | 2015-09-05 10:43:02 | 02:10:00 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2015-09-05 13:16:49 | 2015-09-05 13:16:52 | 2015-09-05 13:16:52 | 02:33:50 | |
K14 - ČELADNÁ | 2015-09-05 15:00:16 | 2015-09-05 15:00:20 | 2015-09-05 15:00:20 | 01:43:28 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2015-09-05 17:24:43 | 2015-09-05 17:24:41 | 2015-09-05 17:24:43 | 02:24:23 | |
K17 - PUSTEVNY | 2015-09-05 13:40:00 | 2015-09-05 18:18:59 | 2015-09-05 18:18:59 | 00:54:16 | |
K18 - RÁZTOKA | 2015-09-05 19:05:26 | 2015-09-05 19:05:24 | 2015-09-05 19:05:26 | 00:46:27 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2015-09-05 20:29:32 | 2015-09-05 20:29:28 | 2015-09-05 20:29:32 | 01:24:06 | |
K20 - PINDULA | 2015-09-05 14:42:00 | 2015-09-05 21:46:41 | 2015-09-05 21:46:41 | 01:17:09 | |
K21 - JAVORNÍK | 2015-09-05 23:17:42 | 2015-09-05 23:17:39 | 2015-09-05 23:17:42 | 01:31:01 | |
CÍL | 2015-09-06 00:21:42 | 2015-09-06 00:21:40 | 2015-09-06 00:21:42 26:21:42 | 01:04:00 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu