Kontrola | Jan Kejšar | Richard Vobořil | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2015-09-04 23:55:24 | 2015-09-04 23:55:22 | 2015-09-04 23:55:24 | 01:55:24 | |
K2 - ŘEKA | 2015-09-05 00:30:14 | 2015-09-05 00:30:25 | 2015-09-05 00:30:25 | 00:35:01 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2015-09-05 01:39:16 | 2015-09-05 01:39:19 | 2015-09-05 01:39:19 | 01:08:54 | |
K5 - MORÁVKA | 2015-09-05 02:58:46 | 2015-09-05 02:58:43 | 2015-09-05 02:58:46 | 01:19:27 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2015-09-05 04:45:27 | 2015-09-05 04:45:35 | 2015-09-05 04:45:35 | 01:46:49 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2015-09-05 05:46:09 | 2015-09-05 05:46:16 | 2015-09-05 05:46:16 | 01:00:41 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2015-09-05 07:44:26 | 2015-09-05 07:44:30 | 2015-09-05 07:44:30 | 01:58:14 | |
K10 - OSTRAVICE | 2015-09-05 09:14:12 | 2015-09-05 09:14:15 | 2015-09-05 09:14:15 | 01:29:45 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2015-09-05 11:48:15 | 2015-09-05 11:48:10 | 2015-09-05 11:48:15 | 02:34:00 | |
K14 - ČELADNÁ | 2015-09-05 13:22:14 | 2015-09-05 13:22:17 | 2015-09-05 13:22:17 | 01:34:02 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2015-09-05 15:33:22 | 2015-09-05 15:33:26 | 2015-09-05 15:33:26 | 02:11:09 | |
K17 - PUSTEVNY | 2015-09-05 16:15:35 | 2015-09-05 16:15:37 | 2015-09-05 16:15:37 | 00:42:11 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2015-09-05 17:31:23 | 2015-09-05 17:31:27 | 2015-09-05 17:31:27 | ||
K20 - PINDULA | 2015-09-05 18:39:23 | 2015-09-05 18:39:29 | 2015-09-05 18:39:29 | 01:08:02 | |
K21 - JAVORNÍK | 2015-09-05 19:57:08 | 2015-09-05 19:57:09 | 2015-09-05 19:57:09 | 01:17:40 | |
CÍL | 2015-09-05 20:54:08 | 2015-09-05 20:54:22 | 2015-09-05 20:54:22 22:54:22 | 00:57:13 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu