Kontrola | Martin Krechler | Jindřich Fuka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2015-09-04 23:15:02 | 2015-09-04 23:15:02 | 01:15:02 | ||
K2 - ŘEKA | 2015-09-04 23:39:06 | 2015-09-04 23:39:06 | 00:24:04 | ||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2015-09-05 00:24:40 | 2015-09-05 00:24:40 | 00:45:34 | ||
K5 - MORÁVKA | 2015-09-05 01:14:10 | 2015-09-05 01:14:10 | 00:49:30 | ||
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2015-09-05 02:30:54 | 2015-09-05 02:30:54 | 01:16:44 | ||
K8 - KRÁSNÁ | 2015-09-05 03:04:09 | 2015-09-05 03:04:09 | 00:33:15 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2015-09-05 04:39:37 | 2015-09-05 04:39:37 | 01:35:28 | ||
K10 - OSTRAVICE | 2015-09-05 05:43:37 | 2015-09-05 05:43:37 | 01:04:00 | ||
K12 - SMRK VRCHOL | 2015-09-05 07:49:03 | 2015-09-05 07:49:03 | 02:05:26 | ||
K14 - ČELADNÁ | 2015-09-05 08:48:38 | 2015-09-05 08:48:38 | 00:59:35 | ||
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2015-09-05 10:24:47 | 2015-09-05 10:24:47 | 01:36:09 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2015-09-05 11:00:01 | 2015-09-05 11:00:01 | 00:35:14 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2015-09-05 11:34:07 | 2015-09-05 11:34:07 | 00:34:06 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2015-09-05 12:35:06 | 2015-09-05 12:35:06 | 01:00:59 | ||
K20 - PINDULA | 2015-09-05 13:10:59 | 2015-09-05 13:10:59 | 00:35:53 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2015-09-05 14:03:29 | 2015-09-05 14:03:29 | 00:52:30 | ||
CÍL | 2015-09-05 14:40:11 | 2015-09-05 14:40:11 16:40:11 | 00:36:42 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu