Kontrola | Jiří Barvíř | David Knotek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2015-09-04 23:30:31 | 2015-09-04 23:30:30 | 2015-09-04 23:30:31 | 01:30:31 | |
K2 - ŘEKA | 2015-09-05 00:00:25 | 2015-09-05 00:00:15 | 2015-09-05 00:00:25 | 00:29:54 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2015-09-05 00:58:18 | 2015-09-05 00:58:22 | 2015-09-05 00:58:22 | 00:57:57 | |
K5 - MORÁVKA | 2015-09-05 02:08:40 | 2015-09-05 02:08:41 | 2015-09-05 02:08:41 | 01:10:19 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2015-09-05 03:40:20 | 2015-09-05 03:40:31 | 2015-09-05 03:40:31 | 01:31:50 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2015-09-05 04:37:17 | 2015-09-05 04:37:19 | 2015-09-05 04:37:19 | 00:56:48 | |
K9 - LYSÁ HORA | |||||
K10 - OSTRAVICE | |||||
K12 - SMRK VRCHOL | |||||
K14 - ČELADNÁ | |||||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu