Kontrola | Martin Dungl | Lada Zrzavecká | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2015-09-04 23:26:36 | 2015-09-04 23:26:35 | 2015-09-04 23:26:36 | 01:26:36 | |
K2 - ŘEKA | 2015-09-04 23:51:43 | 2015-09-04 23:51:44 | 2015-09-04 23:51:44 | 00:25:08 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2015-09-05 00:41:58 | 2015-09-05 00:42:01 | 2015-09-05 00:42:01 | 00:50:17 | |
K5 - MORÁVKA | 2015-09-05 01:31:32 | 2015-09-05 01:31:36 | 2015-09-05 01:31:36 | 00:49:35 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2015-09-05 02:48:53 | 2015-09-05 02:48:55 | 2015-09-05 02:48:55 | 01:17:19 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2015-09-05 03:25:50 | 2015-09-05 03:25:54 | 2015-09-05 03:25:54 | 00:36:59 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2015-09-05 04:50:32 | 2015-09-05 04:50:32 | 2015-09-05 04:50:32 | 01:24:38 | |
K10 - OSTRAVICE | 2015-09-05 05:51:20 | 2015-09-05 05:51:17 | 2015-09-05 05:51:20 | 01:00:48 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2015-09-05 07:36:04 | 2015-09-05 07:36:00 | 2015-09-05 07:36:04 | 01:44:44 | |
K14 - ČELADNÁ | 2015-09-05 08:25:11 | 2015-09-05 08:25:08 | 2015-09-05 08:25:11 | 00:49:07 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2015-09-05 10:06:23 | 2015-09-05 10:06:25 | 2015-09-05 10:06:25 | 01:41:14 | |
K17 - PUSTEVNY | 2015-09-05 10:43:35 | 2015-09-05 10:43:36 | 2015-09-05 10:43:36 | 00:37:11 | |
K18 - RÁZTOKA | 2015-09-05 11:09:52 | 2015-09-05 11:09:47 | 2015-09-05 11:09:52 | 00:26:16 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2015-09-05 12:16:52 | 2015-09-05 12:16:57 | 2015-09-05 12:16:57 | 01:07:05 | |
K20 - PINDULA | 2015-09-05 12:55:12 | 2015-09-05 12:55:10 | 2015-09-05 12:55:12 | 00:38:15 | |
K21 - JAVORNÍK | 2015-09-05 13:59:19 | 2015-09-05 13:59:22 | 2015-09-05 13:59:22 | 01:04:10 | |
CÍL | 2015-09-05 14:42:32 | 2015-09-05 14:42:34 | 2015-09-05 14:42:34 16:42:34 | 00:43:12 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu