Kontrola | Marcel Kahaja | Jan Pecha | Čas týmu | Úseky | Status |
START | 2014-09-05 22:35:00 | 2014-09-05 22:35:00 | 2014-09-05 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2014-09-06 00:24:10 | 2014-09-06 00:24:06 | 2014-09-06 00:24:10 | 01:49:10 | |
K2 - ŘEKA | 2014-09-06 01:04:14 | 2014-09-06 01:04:14 | 00:40:04 | ||
K3 - ROPICE | 2014-09-06 02:28:57 | 2014-09-06 02:29:01 | 2014-09-06 02:29:01 | 01:24:47 | |
K4 - MORÁVKA | 2014-09-06 03:40:43 | 2014-09-06 03:40:38 | 2014-09-06 03:40:43 | 01:11:42 | |
K5 - TRAVNÝ SPORT VRCHOL | 2014-09-06 05:35:30 | 2014-09-06 05:35:45 | 2014-09-06 05:35:45 | 01:55:02 | |
K7 - KRÁSNÁ | 2014-09-06 06:42:21 | 2014-09-06 06:42:17 | 2014-09-06 06:42:21 | 01:06:36 | |
K8 - LYSÁ HORA | 2014-09-06 08:50:29 | 2014-09-06 08:50:33 | 2014-09-06 08:50:33 | 02:08:12 | |
K9 - OSTRAVICE | 2014-09-06 10:50:01 | 2014-09-06 10:50:04 | 2014-09-06 10:50:04 | 01:59:31 | |
K11 - SMRK - VRCHOL | 2014-09-06 13:24:14 | 2014-09-06 13:24:12 | 2014-09-06 13:24:14 | 02:34:10 | |
K13 - ČELADNÁ | 2014-09-06 15:35:58 | 2014-09-06 15:36:01 | 2014-09-06 15:36:01 | 02:11:47 | |
K14 - ČERTŮV MLÝN | 2014-09-06 17:57:16 | 2014-09-06 17:57:20 | 2014-09-06 17:57:20 | 02:21:19 | |
K15 - TANEČNICE | 2014-09-06 18:30:37 | 2014-09-06 18:30:41 | 2014-09-06 18:30:41 | 00:33:21 | |
K16 - PUSTEVNY | 2014-09-06 18:46:08 | 2014-09-06 18:46:10 | 2014-09-06 18:46:10 | 00:15:29 | |
K17 - RÁZTOKA | |||||
K18 - RADHOŠŤ | 2014-09-06 20:37:05 | 2014-09-06 20:37:10 | 2014-09-06 20:37:10 | ||
K20 - PINDULA | 2014-09-06 22:10:36 | 2014-09-06 22:10:29 | 2014-09-06 22:10:36 | 01:33:26 | |
K21 - JAVORNÍK | 2014-09-07 00:02:51 | 2014-09-07 00:02:56 | 2014-09-07 00:02:56 | 01:52:20 | |
CÍL | 2014-09-07 02:05:15 | 2014-09-07 02:05:10 | 2014-09-07 02:05:15 27:30:15 | 02:02:19 |
Tým musí projít elektronicky měřenou kontrolou společně ve stejnou chvíli v maximálním rozestupu 60 sekund!
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu