Kontrola | Bogdan Kunschke | Martin Hanzel | Čas týmu | Úseky | Status |
START | 2014-09-05 22:35:00 | 2014-09-05 22:35:00 | 2014-09-05 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2014-09-06 00:14:14 | 2014-09-06 00:14:16 | 2014-09-06 00:14:16 | 01:39:16 | |
K2 - ŘEKA | |||||
K3 - ROPICE | 2014-09-06 01:59:42 | 2014-09-06 01:59:45 | 2014-09-06 01:59:45 | ||
K4 - MORÁVKA | 2014-09-06 02:57:50 | 2014-09-06 02:57:47 | 2014-09-06 02:57:50 | 00:58:05 | |
K5 - TRAVNÝ SPORT VRCHOL | 2014-09-06 04:56:28 | 2014-09-06 04:56:34 | 2014-09-06 04:56:34 | 01:58:44 | |
K7 - KRÁSNÁ | 2014-09-06 05:59:12 | 2014-09-06 05:59:10 | 2014-09-06 05:59:12 | 01:02:38 | |
K8 - LYSÁ HORA | 2014-09-06 08:03:20 | 2014-09-06 08:03:15 | 2014-09-06 08:03:20 | 02:04:08 | |
K9 - OSTRAVICE | 2014-09-06 09:43:58 | 2014-09-06 09:43:55 | 2014-09-06 09:43:58 | 01:40:38 | |
K11 - SMRK - VRCHOL | 2014-09-06 12:29:03 | 2014-09-06 12:29:02 | 2014-09-06 12:29:03 | 02:45:05 | |
K13 - ČELADNÁ | 2014-09-06 14:11:50 | 2014-09-06 14:11:46 | 2014-09-06 14:11:50 | 01:42:47 | |
K14 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K15 - TANEČNICE | 2014-09-06 17:31:21 | 2014-09-06 17:31:18 | 2014-09-06 17:31:21 | ||
K16 - PUSTEVNY | 2014-09-06 18:07:47 | 2014-09-06 18:07:44 | 2014-09-06 18:07:47 | 00:36:26 | |
K17 - RÁZTOKA | |||||
K18 - RADHOŠŤ | 2014-09-06 19:03:44 | 2014-09-06 19:03:41 | 2014-09-06 19:03:44 | ||
K20 - PINDULA | 2014-09-06 20:18:16 | 2014-09-06 20:18:12 | 2014-09-06 20:18:16 | 01:14:32 | |
K21 - JAVORNÍK | 2014-09-06 21:34:02 | 2014-09-06 21:34:00 | 2014-09-06 21:34:02 | 01:15:46 | |
CÍL | 2014-09-06 23:00:49 | 2014-09-06 23:00:44 | 2014-09-06 23:00:49 24:25:49 | 01:26:47 |
Tým musí projít elektronicky měřenou kontrolou společně ve stejnou chvíli v maximálním rozestupu 60 sekund!
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu