Kontrola | Lukáš Klouda | Tomáš Kocich | Čas týmu | Úseky | Status |
START | 2014-09-05 22:35:00 | 2014-09-05 22:35:00 | 2014-09-05 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2014-09-06 00:03:01 | 2014-09-06 00:03:01 | 01:28:01 | ||
K2 - ŘEKA | 2014-09-06 00:34:23 | 2014-09-06 00:34:25 | 2014-09-06 00:34:25 | 00:31:24 | |
K3 - ROPICE | 2014-09-06 01:42:16 | 2014-09-06 01:42:13 | 2014-09-06 01:42:16 | 01:07:51 | |
K4 - MORÁVKA | 2014-09-06 02:32:22 | 2014-09-06 02:32:20 | 2014-09-06 02:32:22 | 00:50:06 | |
K5 - TRAVNÝ SPORT VRCHOL | 2014-09-06 03:59:16 | 2014-09-06 03:59:11 | 2014-09-06 03:59:16 | 01:26:54 | |
K7 - KRÁSNÁ | 2014-09-06 04:54:43 | 2014-09-06 04:54:39 | 2014-09-06 04:54:43 | 00:55:27 | |
K8 - LYSÁ HORA | 2014-09-06 06:30:14 | 2014-09-06 06:30:11 | 2014-09-06 06:30:14 | 01:35:31 | |
K9 - OSTRAVICE | 2014-09-06 08:04:48 | 2014-09-06 08:04:46 | 2014-09-06 08:04:48 | 01:34:34 | |
K11 - SMRK - VRCHOL | 2014-09-06 10:01:34 | 2014-09-06 10:01:35 | 2014-09-06 10:01:35 | 01:56:47 | |
K13 - ČELADNÁ | 2014-09-06 11:26:23 | 2014-09-06 11:26:21 | 2014-09-06 11:26:23 | 01:24:48 | |
K14 - ČERTŮV MLÝN | 2014-09-06 13:04:44 | 2014-09-06 13:04:41 | 2014-09-06 13:04:44 | 01:38:21 | |
K15 - TANEČNICE | 2014-09-06 13:35:21 | 2014-09-06 13:35:24 | 2014-09-06 13:35:24 | 00:30:40 | |
K16 - PUSTEVNY | 2014-09-06 13:48:00 | 2014-09-06 13:47:57 | 2014-09-06 13:48:00 | 00:12:36 | |
K17 - RÁZTOKA | |||||
K18 - RADHOŠŤ | 2014-09-06 14:49:16 | 2014-09-06 14:49:14 | 2014-09-06 14:49:16 | ||
K20 - PINDULA | 2014-09-06 15:41:49 | 2014-09-06 15:41:46 | 2014-09-06 15:41:49 | 00:52:33 | |
K21 - JAVORNÍK | 2014-09-06 16:44:36 | 2014-09-06 16:44:35 | 2014-09-06 16:44:36 | 01:02:47 | |
CÍL | 2014-09-06 17:31:21 | 2014-09-06 17:31:26 | 2014-09-06 17:31:26 18:56:26 | 00:46:50 |
Tým musí projít elektronicky měřenou kontrolou společně ve stejnou chvíli v maximálním rozestupu 60 sekund!
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu